預算超2億元 同濟大學材料科學與工程學院采購52套儀器設備-環球微速訊
同濟大學材料科學與工程學院為全國較早成立的建筑材料系科之一。學院重點開展新型能源材料、電子信息材料、生物醫用材料、碳基納米材料、低碳綠色建筑材料、特種功能磁性材料等方向的材料交叉科學研究,在材料科學與工程學科的基礎、應用基礎和高新技術領域積極探索創新,承擔了包括973、863、國家重點研發計劃以及國家自然科學基金重點項目等國家級科研項目和國家重大工程建設項目。
近日,同濟大學委托江蘇省華采招標有限公司組織公開招標,接連發布49項招標公告,為材料科學與工程學院采購液相質譜聯用儀、生物型原子力顯微鏡等儀器共52套,預算總計21668.8萬元。招標項目的潛在投標人應在上海市普陀區中山北路2130號1706室獲取招標文件或通過郵件獲取,并于2023年03月13日 09點00分(北京時間)前遞交投標文件。
(資料圖片)
項目基本情況
項目編號 | 項目名稱 | 采購產品 | 數量 | 預算金額/萬元(人民幣) |
1297-2343020082B5/01(Z20230293) | 同濟大學材料科學與工程學院400M核磁共振波譜儀采購項目 | 400M核磁共振波譜儀 | 1套 | 300.00 |
1297-2343020108B5(Z20230294) | 同濟大學材料科學與工程學院差示掃描量熱儀采購項目 | 差示掃描量熱儀 | 4套 | 108.80 |
1297-2343020085C1/08 | 同濟大學材料科學與工程學院高分辨高靈敏激光共聚焦顯微鏡采購項目 | 高分辨高靈敏激光共聚焦顯微鏡 | 1套 | 430.00 |
1297-2343020085C1/06 | 同濟大學材料科學與工程學院生物型原子力顯微鏡采購項目 | 生物型原子力顯微鏡 | 1套 | 348.00 |
1297-2343020085C1/05 | 同濟大學材料科學與工程學院液相質譜聯用儀采購項目 | 液相質譜聯用儀 | 1套 | 170.00 |
1297-2343020084S1/07(Z20230288) | 同濟大學材料科學與工程學院高低溫差熱-熱重測試系統采購項目 | 高低溫差熱-熱重測試系統 | 1套 | 112.00 |
1297-2343020084S1/04(Z20230286) | 同濟大學材料科學與工程學院原子層沉積系統采購項目 | 原子層沉積系統 | 1套 | 270.00 |
1297-2343020084S1/03(Z20230284) | 同濟大學材料科學與工程學院電感耦合等離子體質譜儀采購項目 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1套 | 155.00 |
1297-2343020082B5/04(Z20230255) | 同濟大學材料科學與工程學院液相-串聯四極桿飛行時間質譜儀采購項目 | 液相-串聯四極桿飛行時間質譜儀 | 1套 | 292.00 |
1297-2343020082B5/03(Z20230292) | 同濟大學材料科學與工程學院600M核磁共振波譜儀采購項目 | 600M核磁共振波譜儀 | 1套 | 720.00 |
1297-2343020082B5/02(Z20230290) | 同濟大學材料科學與工程學院500MHz固體核磁共振波譜儀采購項目 | 500MHz固體核磁共振波譜儀 | 1套 | 975.00 |
1297-2343020080S2/02(Z20230256) | 同濟大學材料科學與工程學院穩態/瞬態熒光光譜儀采購項目 | 穩態/瞬態熒光光譜儀 | 1套 | 300.00 |
1297-2343020080S2/01(Z20230257) | 同濟大學材料科學與工程學院半導體器件性能分析測試系統采購項目 | 半導體器件性能分析測試系統 | 1套 | 295.00 |
1297-2343020084S1/02(Z20230283) | 同濟大學材料科學與工程學院電感耦合等離子體原子發射光譜儀采購項目 | 電感耦合等離子體原子發射光譜儀 | 1套 | 103.00 |
1297-2343020083B2/05(Z20230285) | 同濟大學材料科學與工程學院DIC三維全場工作變形、應變、疲勞測量分析系統采購項目 | DIC三維全場工作變形、應變、疲勞測量分析系統 | 1套 | 200.00 |
1297-2343020083B2/04(Z20230265) | 同濟大學材料科學與工程學院納米力學測試儀采購項目 | 納米力學測試儀 | 1套 | 348.00 |
1297-2343020083B2/03(Z20230281) | 同濟大學材料科學與工程學院自應力增強型建材強度模量及膨脹率測試系統采購項目 | 自應力增強型建材強度模量及膨脹率測試系統 | 1套 | 230.00 |
1297-2343020083B2/02(Z20230230) | 同濟大學材料科學與工程學院激光粒度儀采購項目 | 激光粒度儀 | 1套 | 118.00 |
1297-2343020083B2/01(Z20230228) | 同濟大學材料科學與工程學院熱重-紅外-氣相色譜質譜聯用儀采購項目 | 熱重-紅外-氣相色譜質譜聯用儀 | 1套 | 413.00 |
1297-2343020084S1/08(Z20230237) | 同濟大學材料科學與工程學院無液氦低溫強磁場綜合物性測量系統采購項目 | 無液氦低溫強磁場綜合物性測量系統 | 1套 | 520.00 |
1297-2343020084S1/06(Z20230227) | 同濟大學材料科學與工程學院無液氦綜合物性測量系統(PPMS)采購項目 | 無液氦綜合物性測量系統(PPMS) | 1套 | 490.00 |
1297-2343020084S1/05(Z20230233) | 同濟大學材料科學與工程學院順磁共振波譜儀采購項目 | 順磁共振波譜儀 | 1套 | 300.00 |
1297-2343020084S1/01(Z20230232) | 同濟大學材料科學與工程學院高分辨表界面微區化學成分分析系統采購項目 | 高分辨表界面微區化學成分分析系統 | 1套 | 840.00 |
JSHC-2023020085C1 | 同濟大學材料科學與工程學院全自動微滴數字PCR系統采購項目 | 全自動微滴數字PCR系統 | / | 136.00 |
1297-2343020079A1/08(Z20230238) | 同濟大學材料科學與工程學院多功能原位X射線衍射儀采購項目 | 多功能原位X射線衍射儀 | 1套 | 480.00 |
1297-2343020081B3/02(Z20230236) | 同濟大學材料科學與工程學院聚焦離子束/雙束電子顯微鏡(FIB-SEM)采購項目 | 聚焦離子束/雙束電子顯微鏡(FIB-SEM) | 1套 | 990.00 |
1297-2343020079A1/07(Z20230239) | 同濟大學材料科學與工程學院PDF粉末X射線衍射儀采購項目 | PDF粉末X射線衍射儀 | 1套 | 360.00 |
1297-2343020081B3/03(Z20230234) | 同濟大學材料科學與工程學院可擴展高分辨低真空場發射掃描電鏡采購項目 | 可擴展高分辨低真空場發射掃描電鏡 | 1套 | 726.00 |
1297-2343020079A1/06(Z20230240) | 同濟大學材料科學與工程學院X射線粉末衍射儀采購項目 | X射線粉末衍射儀 | 1套 | 300.00 |
1297-2343020081B3/04(Z20230235) | 同濟大學材料科學與工程學院場發射透射電子顯微鏡采購項目 | 場發射透射電子顯微鏡 | 1套 | 1180.00 |
1297-2343020085C1/01 | 同濟大學材料科學與工程學院超速離心機采購項目 | 超速離心機 | 1套 | 138.00 |
1297-2343020085C1/02 | 同濟大學材料科學與工程學院廣角動靜態激光光散射儀采購項目 | 廣角動靜態激光光散射儀 | 1套 | 250.00 |
1297-2343020085C1/03 | 同濟大學材料科學與工程學院全光譜流式細胞儀采購項目 | 全光譜流式細胞儀 | 1套 | 420.00 |
1297-2343020085C1/07 | 同濟大學材料科學與工程學院正置高分辨高靈敏激光共聚焦顯微鏡采購項目 | 正置高分辨高靈敏激光共聚焦顯微鏡 | 1套 | 310.00 |
1297-2343020078B1/03(Z20230252) | 同濟大學材料科學與工程學院X射線小角散射儀采購項目 | X射線小角散射儀 | 1套 | 300.00 |
1297-2343020078B1/02(Z20230254) | 同濟大學材料科學與工程學院液態金屬靶X射線單晶衍射儀采購項目 | 液態金屬靶X射線單晶衍射儀 | 1套 | 890.00 |
1297-2343020078B1/01(Z20230241) | 同濟大學材料科學與工程學院雙光源X射線單晶衍射儀采購項目 | 雙光源X射線單晶衍射儀 | 1套 | 490.00 |
1297-2343020078B1/06(Z20230287) | 同濟大學材料科學與工程學院圓偏振熒光光譜儀采購項目 | 圓偏振熒光光譜儀 | 1套 | 260.00 |
1297-2343020078B1/08(Z20230246) | 同濟大學材料科學與工程學院UV-Vis-NIR分光光度計采購項目 | UV-Vis-NIR分光光度計 | 1套 | 130.00 |
1297-2343020079A1/02(Z20230258) | 同濟大學材料科學與工程學院超靈敏原位拉曼-熒光光譜儀采購項目 | 超靈敏原位拉曼-熒光光譜儀 | 1套 | 460.00 |
1297-2343020081B3/05(Z20230231) | 同濟大學材料科學與工程學院X射線微米CT(X射線顯微鏡)采購項目 | X射線微米CT(X射線顯微鏡) | 1套 | 1720.00 |
1297-2343020081B3/01(Z20230229) | 同濟大學材料科學與工程學院高分辨場發射環境掃描電鏡采購項目 | 高分辨場發射環境掃描電鏡 | 1套 | 460.00 |
1297-2343020079A1/05(Z20230259) | 同濟大學材料科學與工程學院X射線光電子能譜儀采購項目 | X射線光電子能譜儀 | 1套 | 621.00 |
1297-2343020079A1/04(Z20230260) | 同濟大學材料科學與工程學院X射線吸收譜儀系統采購項目 | X射線吸收譜儀系統 | 1套 | 420.00 |
1297-2343020079A1/03(Z20230261) | 同濟大學材料科學與工程學院超高空間分辨針尖增強拉曼光譜儀采購項目 | 超高空間分辨針尖增強拉曼光譜儀 | 1套 | 820.00 |
1297-2343020079A1/01(Z20230266) | 同濟大學材料科學與工程學院閉循環低溫超高真空掃描探針顯微鏡采購項目 | 閉循環低溫超高真空掃描探針顯微鏡 | 1套 | 520.00 |
1297-2343020078B1/04(Z20230243) | 同濟大學材料科學與工程學院飛秒瞬態吸收光譜儀采購項目 | 飛秒瞬態吸收光譜儀 | 1套 | 550.00 |
1297-2343020078B1/07(Z20230244) | 同濟大學材料科學與工程學院基質輔助激光解吸飛行時間質譜儀(Maldi-TOF/TOF)采購項目 | 基質輔助激光解吸飛行時間質譜儀(Maldi-TOF/TOF) | 1套 | 520.00 |
1297-2343020078B1/05(Z20230245) | 同濟大學材料科學與工程學院圓二色譜儀(CD)采購項目 | 圓二色譜儀(CD) | 1套 | 180.00 |
獲取招標文件
時間:2023年02月18日 至2023年02月24日,每天上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。(北京時間,法定節假日除外)
地點:上海市普陀區中山北路2130號1706室
方式:獲取招標文件方式:現場領購或郵箱 報名資料:法人授權委托書原件(或法人授權委托書原件的掃描件)、營業執照副本原件(或加蓋公章的復印件)及匯款憑據。
提交投標文件截止時間、開標時間和地點
提交投標文件截止時間:2023年03月13日 09點00分(北京時間)
開標時間:2023年03月13日 09點00分(北京時間)(部分招標項目開標時間為2023年03月14日 15點30分)
地點:上海市普陀區中山北路2130號1706室
關鍵詞: 同濟大學材料科學與工程學院 采購項目
免責聲明:本網站內容主要來自原創、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網站出現的信息,均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時,應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。
企業品牌排行榜
-
2023-02-20 11:58
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業品牌熱門推薦
-
2023-02-20 11:58
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32